Home


1|2|3| 4|5|6| 7|8|9| 10|11|12| 13|14|15| 16|17|18| 19|21|22| 23|23|24| 25|26|27| 28|29|30| 31|32|33| 34|35|36| 37|38|39| 40|41|42| 43|44|45
46|47|48 49|50|51 52|53|54 55|56|57 58|59|60 61|62|63 64|65|66 67|68|69 70|71|72 73

1275 1026 134036 #Asd vlgns Perlstein/26101275/134036/GMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 12-6 Bron PI/

1275 1026 140000 #Amsterdam/26101275/140000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 20-2 Bron PI/

1380 0318 110000 #Lidwina v Schiedam/18031380/110000/LMT/Schiedam/0042400/O/515500/N/P/ST 38-2 Bron PP/

1479 0119 121444 #Spanje (oer)/19011479/121444/GMT/Madrid/0034100/W/402400/N/P/ST 08-3 Bron --/

1505 0915 100000 #Maria van Hongarije/15091505/100000/LMT/Brussel/0042000/O/505000/N/P/ST 44-3 Bron PP/

1506 0215 164300 #Juliana van Stolberg/15021506/164300/GMT/Stolberg/0105700/O/513400/N/P/ST 32-2 Bron PP/

1533 0228 110000 #Michel Montaigne/28021533/110000/LMT/Castle De Mont./0004400/O/451200/N/P/ST 38-5 Bron PP/

1533 0424 085000 #Willem de Zwijger/24041533/085000/LMT/Dillenburg/0081700/O/504400/N/P/ST 32-2 Bron PP/

1566 0810 120000 #Beeldenstorm/10081566/120000/LMT/Steenvoorde/0023500/O/504900/N/P/ST 36-1 Bron PP/

1577 1115 120000 #Piet Heyn/15111577/120000/LMT/Delfshaven/0042712/O/515421/N/P/ST 54-2 Bron PP/

1583 0223 083300 #Morinus/23021583/083300/LMT/Villefranche/0044514/O/455921/N/P/ST 37-5 Bron PP/

1584 0129 203000 #Frederik Hendrik/29011584/203000/LMT/Delft/0042136/O/520048/N/P/ST 32-2 Bron PP/

1584 0215 141828 #Galileo Galilei/15021584/141828/GMT/Pisa/0102300/O/434300/N/P/ST 35-5 Bron PP/

1592 0328 120000 #Jan Amos Comenius/28031592/120000/LMT/Uhersky Brod/0173900/O/490200/N/Z/ST 28-3 Bron PP/

1596 0904 220000 #Constantijn Huygens/04091596/220000/LMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 57-4 Bron PP/

1606 0715 120000 #Rembrandt van Rijn/15071606/120000/LMT/Leiden/0042930/O/520942/N/P/ST 25-3 Bron --/

1619 0306 150000 #Cyrano de Bergerac/06031619/150000/LMT/Paris/0022015/O/485049/N/P/ST 45-1 Bron PP/

1626 0527 040000 #Prins Willem II/27051626/040000/LMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 31-8 Bron PP/

1627 1127 110000 #Prinses Louise Henr./27111627/110000/LMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 31-8 Bron PP/

1629 0414 020000 #Christiaen Huygens/14041629/020000/LMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 57-4 Bron PP/

1632 1124 120000 #Baruch Spinoza/24111632/120000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 58-3 Bron PP/

1650 1114 203000 #Prins Willem III/14111650/203000/LMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 31-9 Bron PP/

1685 0331 120000 #Joh. Seb. Bach ns/31031685/120000/LMT/Eisenach/0101900/O/505900/N/P/ST 71-2 Bron PP/

1688 0207 073000 #Marijke Meu/07021688/073000/LMT/Kassel/0093008/O/511906/N/P/ST 59-3 Bron PP/

1711 0901 200000 #Willem IV/01091711/200000/LMT/Leeuwarden/0051036/O/521336/N/P/ST 59-3 Bron PP/

1712 0124 120000 #Frederik de Grote/24011712/120000/LMT/Berlin/0132200/O/523000/N/P/ST 21-2 Bron PP/

1744 0221 120000 #Eise Eisinga/21021744/120000/LMT/Dronrijp/0053900/O/531200/N/P/ST 09-2 Bron PP/

1748 0308 035500 #Stadhouder Willem V/08031748/035500/LMT/Den Haag/0041900/O/520500/N/P/ST 72-5 Bron PP/

1754 0823 062400 #Louis XVI/23081754/062400/LMT/Versailles/0023259/O/484756/N/P/ST 37-5 Bron PP/

1756 0127 200000 #Wolfgang A. Mozart/27011756/200000/LMT/Salzburg/0130200/O/474800/N/P/ST 24-6 Bron PP/

1756 0907 040000 #Willem Bilderdijk/07091756/040000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 65-4 Bron PP/

1758 0506 020000 #Maxim. Robespierre/06051758/020000/AMT/Arras/0024700/O/501700/N/P/ST 38-4 Bron PP/

1772 0824 044500 #Koning Willem I/24081772/044500/LMT/Den Haag/0041900/O/520500/N/P/ST 72-4 Bron PP/

1774 0508 050000 #De wereld vergaat/08051774/050000/LMT/Franeker/0053236/O/531121/N/P/ST 09-2 Bron PP/

1777 1018 010000 #Heinrich von Kleist/18101777/010000/LMT/Frankfurt ad Oder/0143322/O/522040/N/P/ST 10-4 Bron PP/

1781 0313 230000 #Uranus ontdekt/13031781/230000/GMT/London/0000600/W/513100/N/P/ST 09-2 Bron PP/

1792 1206 080000 #Koning Willem II/06121792/080000/LMT/Den Haag/0041900/O/520500/N/P/ST 72-5 Bron PP/

1793 0121 102200 #Executie Louis/21011793/102200/LMT/Paris/0022015/O/485049/N/P/ST 37-5 Bron PP/

1794 0728 120000 #MR vermoord/28071794/120000/LMT/Paris/0022015/O/485049/N/P/ST 38-4 Bron PP/

1797 0228 080000 #Prins Frederik/28021797/080000/LMT/Berlin/0132200/O/523000/N/P/ST 72-5 Bron PP/

1802 0131 120000 #J.C.J. van Speijk/31011802/120000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/Z/ST 14-1 Bron --/

1813 0131 043000 #Samuel Sarphati/31011813/043000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 68-3 Bron BS/

1813 1130 160000 #Nederland/30111813/160000/LMT/Scheveningen/0041700/O/520600/N/P/ST 72-4 Bron PP/

1816 0120 093000 #Pieter Oosterhuis/20011816/093000/LMT/Groningen/0063354/O/531248/N/P/ST 43-3 Bron BS/

1816 1025 030000 #P.C. van Eeghen/25101816/030000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 21-1 Bron GA/

1817 0219 230000 #Koning Willem III/19021817/230000/LMT/Brussel/0042000/O/505000/N/P/ST 14-2 Bron PP/

1818 0118 223000 #Johannes van Vloten/18011818/223000/LMT/Kampen/0055442/O/523336/N/P/ST 40-10 Bron BS/

1818 0617 073000 #Koningin Sophie/17061818/073000/LMT/Stuttgart/0091100/O/484600/N/P/ST 63-4 Bron PP/

1820 0528 103000 #Willem Doorenbos/28051820/103000/LMT/Deersum/0054300/O/530530/N/P/ST 40-3 Bron BS/

1820 0528 103000 #Willem Doorenbos/28051820/103000/LMT/Deersum/0054300/O/530530/N/P/ST 41-2 Bron --/

1821 0531 110000 #Henriette Ronner/31051821/110000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 18-3 Bron GA/

1822 0913 013000 #Henry Kerdijk/13091822/013000/LMT/Rotterdam/0042946/O/515439/N/P/ST 19-5 Bron GA/

1824 0127 040000 #Jozef Isra‰ls/27011824/040000/LMT/Groningen/0063354/O/531248/N/P/ST 17-4 Bron PP/

1827 0516 030000 #P.J.H. Cuypers/16051827/030000/LMT/Roermond/0055954/O/511124/N/P/ST 14-5 Bron GA/

1827 0607 010000 #Lodewijk Pincoffs/07061827/010000/LMT/Rotterdam/0042946/O/515439/N/P/ST 19-5 Bron GA/

1828 0827 030000 #Overlijden Eisinga/27081828/030000/LMT/Franeker/0053236/O/531121/N/P/ST 09-2 Bron PP/

1831 0205 100000 #De Lucht In/05021831/100000/LMT/Antwerpen/0042442/O/511230/N/P/ST 14-1 Bron --/

1831 0408 090000 #Allard Pierson/08041831/090000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 28-4 Bron GA/

1835 0214 070000 #Piet Paaltjens/14021835/070000/LMT/Leeuwarden/0054754/O/531200/N/P/ST 10-5 Bron PP/

1837 0607 103000 #Alois Schicklgruber/07061837/103000/LMT/Zwettl/0151000/O/483700/N/P/ST 18-2 Bron PP/

1837 0825 020000 #Jacob Maris/25081837/020000/LMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 15-2 Bron GA/

1837 1123 003000 #Joh. D. vd Waals/23111837/003000/LMT/Leiden/0040000/O/520000/N/P/ST 43-1 Bron BS/

1838 0428 063000 #Tobias Asser/28041838/063000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 23-1 Bron GA/

1839 0817 220000 #Matthijs Maris/17081839/220000/LMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 15-2 Bron GA/

1839 0909 220000 #Goeie Mie/09091839/220000/LMT/Leiden/0040000/O/520000/N/P/ST 47-5 Bron PP/

1840 0904 123000 #Prins Willem /04091840/123000/LMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 47-3 Bron BS/

1843 0915 063000 #Prins Maurits/15091843/063000/LMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 47-3 Bron BS/

1844 0218 120000 #Willem Maris/18021844/120000/LMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 15-2 Bron GA/

1844 0608 123000 #Marie Heineken/08061844/123000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 54-4 Bron BS/

1845 0327 160000 #Willem R”ntgen/27031845/160000/LMT/Lennep/0071500/O/511100/N/P/ST 66-5 Bron PP/

1845 1009 130000 #Charles de la Mar/09101845/130000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 13-4 GA/

1846 1231 040000 #F. Domela Nieuwenh./31121846/040000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 28-4 Bron GA/

1847 0127 030000 #Dorus Rijkers/27011847/030000/LMT/Den Helder/0044530/O/525730/N/P/ST 14-4 Bron GA/

1851 0825 040000 #Prins Alexander/25081851/040000/LMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 47-3 Bron BS/

1852 0625 092532 #Antoni Gaudi/25061852/092532/GMT/Reus/0010700/O/410900/N/P/ST 19-2 Bron PP/

1852 0830 230000 #Jacobus van 't Hoff/30081852/230000/LMT/Rotterdam/0042946/O/515439/N/P/ST 23-1 Bron GA/

1853 0330 110000 #Vincent van Gogh/30031853/110000/LMT/Groot-Zundert/0043906/O/512836/N/P/ST 10-4 Bron PP/

1854 0923 190000 #Cornelis Lely/23091854/190000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 12-5 Bron GA/

1855 0124 090000 #Leonard Springer/24011855/090000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 26-3 Bron BS/

1855 0203 110000 #Anna Agnes Witsen/03021855/110000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 40-8 Bron BS/

1855 0913 010000 #Jacobus van Looy/13091855/010000/LMT/Haarlem/0043800/O/522254/N/P/ST 35-3 Bron GA/

1856 0221 100000 #Hendrik Berlage/21021856/100000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 15-1 Bron GA/

1856 1021 090000 #Willem Paap/21101856/090000/LMT/Winschoten/0070206/O/530830/N/P/ST 40-5 Bron BS/

1857 0218 160000 #Martha van Vloten/18021857/160000/LMT/Deventer/0060954/O/521530/N/P/ST 40-10 Bron BS/

1857 0912 210000 #George Breitner/12091857/210000/LMT/Rotterdam/0042946/O/515439/N/P/ST 17-4 Bron GA/

1858 0127 010000 #Neel Doff/27011858/010000/LMT/Buggenum/0055900/O/511400/N/P/ST 05-3 Bron GA/

1858 0308 013000 #C. Joh. Kieviet/08031858/013000/LMT/Haarlemmermeer/0044148/O/521824/N/P/ST 13-2 Bron GA/

1858 0401 230000 #Arnold Aletrino/01041858/230000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 40-9 Bron BS/

1858 0802 070000 #Koningin Emma/02081858/070000/LMT/Arolsen/0090100/O/512300/N/P/ST 56-6 Bron BS/

1858 0811 023000 #Christiaan Eijkman/11081858/023000/LMT/Nijkerk (Gld)/0052900/O/521300/N/P/ST 43-1 Bron BS/

1859 0111 030000 #Jan Ligthart/11011859/030000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 11-4 Bron GA/

1859 0127 144500 #Wilhelm II/27011859/144500/LMT/Potsdam/0130346/O/522352/N/P/ST 21-2 Bron PP/

1859 0213 100000 #Frank van der Goes/13021859/100000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 40-5 Bron BS/

1859 0317 013000 #H. Scheepstra/17031859/013000/LMT/Roden/0062554/O/530818/N/P/ST 12-2 Bron PP/

1859 0506 010000 #Willem Kloos/06051859/010000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 40-3 Bron BS/

1859 0610 100000 #Jaques Perk/10061859/100000/LMT/Dordrecht/0044000/O/514824/N/P/ST 40-4 Bron BS/

1859 0623 030000 #F.M. Wibaut/23061859/030000/LMT/Vlissingen/0033500/O/512700/N/P/ST 68-4 Bron BS/

1859 1025 050000 #Helene Swarth/25101859/050000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 40-11 Bron BS/

1860 0117 140000 #Jan Beckering/17011860/140000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 40-3 Bron BS/

1860 0213 230000 #Nienke van Hichtum/13021860/230000/LMT/Nes/0060254/O/532354/N/P/ST 14-3 Bron PP/

1860 0403 130000 #Frederik van Eeden/03041860/130000/LMT/Haarlem/0043800/O/522254/N/P/ST 40-6 Bron BS/

1860 0403 130000 #Frederik van Eeden/03041860/130000/LMT/Haarlem/0043800/O/522254/N/P/ST 41-2 Bron PP/

1860 0413 043000 #James Ensor/13041860/043000/LMT/Oosterbeek/0025500/O/511300/N/P/ST 43-5 Bron PP/

1860 0707 221500 #Gustave Mahler/07071860/221500/LMT/74960/0163900/O/491100/N/P/ST 61-4 Bron PP/

1860 0812 120000 #Klara Polzl/12081860/120000/LMT/Braunau am Inn/0130200/O/481500/N/Z/ST 18-2 Bron PP/

1860 0813 230000 #Willem Witsen/13081860/230000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 17-4 Bron GA/

1860 0813 230000 #Willem Witsen/13081860/230000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 40-8 Bron BS/

1860 1007 120000 #Petronella Spaan/07101860/120000/LMT/Arnhem/0055500/O/515900/N/P/ST 63-2 Bron BS/

1861 0228 170000 #Eli Heimans/28021861/170000/LMT/Zwolle/0060600/O/523100/N/P/ST 29-4 Bron GA/

1861 1202 213000 #Hein Boeken/02121861/213000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 40-7 Bron BS/

1862 0314 210000 #M. Wibaut-Berdenis/14031862/210000/LMT/Middelburg/0033700/O/513000/N/P/ST 68-4 Bron BS/

1862 0712 083000 #Betsy van Vloten/12071862/083000/LMT/Deventer/0060954/O/521530/N/P/ST 40-10 Bron BS/

1864 0922 213000 #Lodewijk van Deyssel/22091864/213000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 40-5 Bron BS/

1864 1017 073000 #Cornelis Abbo/17101864/073000/LMT/Den Helder/0044600/O/525800/N/P/ST 47-2 Bron BS/

1865 0203 213000 #Isa„c Isra‰ls/03021865/213000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 17-4 Bron GA/

1865 0515 110000 #Albert Verwey/15051865/110000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 40-6 Bron BS/

1865 0525 190000 #Pieter Zeeman/25051865/190000/LMT/Zonnemaire/0035712/O/514254/N/P/ST 23-1 Bron GA/

1865 0725 233000 #Jac. P. Thijsse/25071865/233000/LMT/Maastricht/0054100/O/505100/N/P/ST 29-3 Bron GA/

1865 0907 040000 #Joseph Jessurun/07091865/040000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 40-8 Bron BS/

1865 1004 120000 #Adriana Coorengel/04101865/120000/LMT/Kupang/1235300/O/101000/Z/P/ST 40-7 Bron BS/

1865 1120 090000 #Rachel Mendes da C./20111865/090000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 40-9 Bron BS/

1866 0420 030000 #Jupie van Stockum/20041866/030000/LMT/Lisse/0043354/O/521530/N/P/ST 40-10 Bron BS/

1866 0607 063000 #Gerlof van Vloten/07061866/063000/LMT/Deventer/0060954/O/521530/N/P/ST 40-11 Bron BS/

1867 0125 003000 #Marius Bauer/25011867/003000/LMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 17-5 Bron GA/

1867 0716 150000 #Kitty van Vloten/16071867/150000/LMT/Deventer/0060954/O/521530/N/P/ST 40-10 Bron BS/

1868 0222 190000 #Henri Polak/22021868/190000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 28-5 Bron GA/

1868 0401 170000 #Edmond Rostand/01041868/170000/LMT/Marseille/0052350/O/431800/N/P/ST 45-1 Bron BS/

1869 0622 213000 #Hendrikus Colijn/22061869/213000/LMT/Haarlemmermeer/0044200/O/521800/N/P/ST 52-3 Bron GA/

1870 0105 223000 #Grada Hurenkamp/05011870/223000/LMT/Twello/0060600/O/521400/N/P/ST 43-2 Bron BS/

1870 0105 223000 #Opoe Hurenkamp/05011870/223000/LMT/Twello/0060600/O/521400/N/P/ST 63-2 Bron BS/

1871 0328 023000 #Willem Mengelberg/28031871/023000/LMT/Utrecht/0050800/O/520510/N/P/ST 61-4 Bron PP/

1872 0307 060000 #Piet Mondriaan/07031872/060000/LMT/Amersfoort/0052300/O/520900/N/P/ST 47-4 Bron BS/

1872 0611 230000 #WillemMatthijs Maris/11061872/230000/LMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 15-2 Bron GA/

1872 1207 133000 #J. Huizinga/07121872/133000/LMT/Groningen/0063300/O/531300/N/P/ST 26-6 Bron GA/

1872 1215 100000 #Joh. van Maarseveen/15121872/100000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 40-9 Bron BS/

1873 0521 210000 #Simon Maris/21051873/210000/LMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 15-3 Bron GA/

1873 0623 120000 #Cornelis Jetses/23061873/120000/LMT/Groningen/0063354/O/531248/N/P/ST 11-4 Bron GA/

1873 0623 120000 #Cornelis Jetses/23061873/120000/LMT/Groningen/0063354/O/531248/N/P/ST 28-3 Bron BS/

1873 1019 100000 #Jaap Eden/19101873/100000/LMT/Groningen/0063354/O/531248/N/P/ST 54-1 Bron BS/

1874 0527 123000 #Nelly Nodenheim/27051874/123000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 15-3 Bron GA/

1874 0901 180000 #Jeanne Reyneke v.S./01091874/180000/LMT/Solo/1105000/O/073500/Z/P/ST 40-11 Bron --/

1874 0913 052500 #Arnold Schonberg/13091874/052500/LMT/Wien/0162254/O/481236/N/P/ST 32-5 Bron PP/

1875 0221 070000 #Jeanne Calment/21021875/070000/LMT/Arles/0043800/O/434000/N/P/ST 64-1 Bron BS/

1875 0321 100000 #Monne de Miranda/21031875/100000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 71-3 Bron GA/

1876 0207 170000 #Dirk Tersteeg/07021876/170000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 26-3 Bron BS/

1876 1120 040000 #Christina Hoogakker/20111876/040000/LMT/Andelst/0054400/O/515400/N/P/ST 43-3 Bron BS/

1877 0317 233000 #Albert Hahn/17031877/233000/LMT/Groningen/0063354/O/531248/N/P/ST 47-4 Bron BS/

1877 0712 170000 #C.A. van Woelderen/12071877/170000/LMT/Vlissingen/0033500/O/512700/N/P/ST 53-3 Bron PP/

1878 0117 150000 #Nap de la Mar/17011878/150000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 13-4 Bron GA/

1879 0616 143000 #Theo Thijssen/16061879/143000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 03-5 Bron GA/

1880 1229 080000 #Hinderika Modderaar/29121880/080000/LMT/Groningen/0063354/O/531248/N/P/ST 43-2 Bron BS/

1881 0101 080000 #Carry van Bruggen/01011881/080000/LMT/Smilde/0052700/O/525600/N/P/ST 26-2 Bron --/

1881 0223 043000 #Titus Brandsma/23021881/043000/LMT/Oegeklooster/0053100/O/530300/N/P/ST 38-4 Bron PP/

1881 0305 080000 #Sien Klopper/05031881/080000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 13-4 Bron GA/

1881 0701 093000 #P.L. Kramer/01071881/093000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 52-3 Bron GA/

1881 1231 050000 #Jacob I. de Haan/31121881/050000/LMT/Smilde/0062700/O/525700/N/P/ST 26-2 Bron --/

1881 1231 050000 #Jacob I. de Haan/31121881/050000/LMT/Smilde/0062712/O/525706/N/P/ST 40-9 Bron BS/

1882 0125 204500 #Virginia Woolf/25011882/204500/GMT/London/0001000/W/513000/N/P/ST 10-4 Bron PP/

1882 0131 090000 #Anna Pavlova/31011882/090000/LMT/Leningrad/0301500/O/595500/N/P/ST 14-2 Bron PP/

1882 0209 203000 #Klaas Zomer/09021882/203000/LMT/Zuid Scharwoude/0044900/O/524200/N/P/ST 43-3 Bron BS/

1882 0222 090748 #B. Traven/22021882/090748/GMT/*/0140000/O/524500/N/P/ST 11-1 Bron PP/

1882 0429 020000 #H.N. Werkman/29041882/020000/LMT/Leens/0062300/O/532200/N/P/ST 57-6 Bron GA/

1882 0507 100000 #Willem Elsschot/07051882/100000/LMT/Antwerpen/0042500/O/511300/N/P/ST 24-3 Bron BS/

1882 0513 210000 #George Braque/13051882/210000/LMT/Argenteuil/0021500/O/485700/N/P/ST 23-5 Bron PP/

1882 0907 010000 #Johanna Giezen/07091882/010000/LMT/Leeuwarden/0054800/O/531200/N/P/ST 43-2 Bron BS/

1883 0211 150000 #Francois van 't Sant/11021883/150000/LMT/Den Helder/0044600/O/525800/N/P/ST 45-4 Bron BS/

1883 0701 120000 #ANWB/01071883/120000/LMT/Utrecht/0050800/O/520510/N/P/ST 39-4 Bron --/

1883 0729 140000 #Benito Mussolini/29071883/140000/LMT/Dovia Il Predappio/0120200/O/441300/N/P/ST 35-4 Bron PP/

1884 0226 123000 #Hildo Krop/26021884/123000/LMT/Steenwijk/0060730/O/524724/N/P/ST 15-1 Bron GA/

1884 1010 050000 #Ferdinand Bordewijk/10101884/050000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 03-4 Bron GA/

1885 0626 230000 #Annie Salamons/26061885/230000/LMT/Rotterdam/0042900/O/515500/N/P/ST 04-2 Bron GA/

1885 0708 180000 #Ann Jemima Flower/08071885/180000/LMT/Ellecom/0060500/O/520200/N/P/ST 63-2 Bron BS/

1885 0905 200000 #John Raedecker/05091885/200000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 52-4 Bron GA/

1885 1019 230000 #Johanna Hamer/19101885/230000/LMT/Groesbeek/0055600/O/514700/N/P/ST 64-1 Bron BS/

1886 0705 150000 #Willem Drees/05071886/150000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 43-2 Bron BS/

1886 1205 050000 #P.J. Oud/05121886/050000/LMT/Purmerend/0045500/O/523100/N/P/ST 52-5 Bron GA/

1887 0214 150000 #Mien Wenneker/14021887/150000/LMT/Den Helder/0044600/O/525800/N/P/ST 47-2 Bron BS/

1887 0510 200000 #J.C. Bloem/10051887/200000/LMT/Oudshoorn/0043942/O/520800/N/P/ST 17-2 Bron BS/

1888 0227 120000 #Roberto Assagioli/27021888/120000/LMT/Venecia/0122100/O/452700/N/P/ST 71-5 Bron PP/

1888 0523 223000 #Adriaan Roland Holst/23051888/223000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 52-4 Bron BS/

1888 0624 050000 #Gerrit Rietveld/24061888/050000/LMT/Utrecht/0050800/O/520510/N/P/ST 19-2 Bron PP/

1889 0907 060000 #Albert Plesman/07091889/060000/AMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 21-3 Bron PP/

1889 1010 070000 #Han van Meegeren/10101889/070000/LMT/Deventer/0065454/O/521530/N/P/ST 12-5 Bron GA/

1890 0209 090000 #J.J.P. Oud/09021890/090000/LMT/Purmerend/0045500/O/523100/N/P/ST 52-5 Bron GA/

1890 0301 180000 #J. Duiker/01031890/180000/LMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 12-3 Bron GA/

1890 0406 070000 #Fokker 2/06041890/070000/I2T/Blitar (Java)/1120900/O/080600/Z/P/ST 69-1 Bron PP/

1890 0406 080000 #Anthony Fokker/06041890/080000/I2T/Kediri (Java)/1120100/O/074900/Z/P/ST 69-1 Bron PP/

1890 0503 120000 #B. Traven/03051890/120000/LMT/Chicago/0873900/W/415200/N/Z/ST 11-1 Bron PP/

1892 0917 184500 #Hendrik Andriessen/17091892/184500/LMT/Haarlem/0043800/O/522254/N/P/ST 35-2 Bron GA/

1893 0106 090000 #Cornelis Moerman/06011893/090000/LMT/Vlaardingen/0042100/O/515500/N/P/ST 04-1 Bron GA/

1893 0106 153000 #Cornelis Moerman/06011893/153000/GMT/Vlaardingen/0042042/O/515442/N/P/ST 07-4 Bron PI/

1894 0207 040000 #Elisabeth le Roi/07021894/040000/LMT/Tilburg/0050430/O/513354/N/P/ST 45-4 Bron BS/

1894 0219 133000 #M. Rost v. Tonningen/19021894/133000/I2T/Soerabaja/1124500/O/071500/Z/P/ST 10-6 Bron PP/

1894 0420 010000 #Martinus Nijhoff/20041894/010000/LMT/Den Haag/0041900/O/520500/N/P/ST 64-4 Bron PP/

1894 0511 060000 #Martha Graham/11051894/060000/EST/Pittsburg PA/0795900/W/402600/N/P/ST 17-1 Bron PP/

1894 0527 155900 #C‚line/27051894/155900/GMT/Coubevoie-s-Seine/0022000/O/485000/N/P/ST 10-1 Bron BS/

1894 0623 113000 #Greet Hofmans/23061894/113000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 24-5 Bron BS/

1894 0623 113000 #Greet Hofmans/23061894/113000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 71-6 Bron PP/

1894 0902 080000 #Joseph Roth/02091894/080000/MET/Brody/0240000/O/495300/N/P/ST 54-5 Bron PP/

1895 0101 120000 #Hoover 2/01011895/120000/GMT/Washington/0770300/W/385339/N/P/ST 45-3 Bron PP/

1895 0101 193000 #John Edgar Hoover/01011895/193000/EST/Washington/0770300/W/385339/N/P/ST 45-3 Bron PP/

1895 0419 020000 #Henri Pieck/19041895/020000/LMT/Den Helder/0044600/O/525800/N/P/ST 63-3 Bron BS/

1895 0419 023000 #Anton Pieck/19041895/023000/LMT/Den Helder/0044600/O/525800/N/P/ST 63-3 Bron BS/

1896 1216 112000 #Josine Meijer/16121896/112000/AMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 09-3 Bron PI/

1896 1216 112000 #Josine Meijer/16121896/112000/AMT/Den Haag/0041830/O/520442/N/P/ST 30-2 Bron PI/

1897 0417 060000 #Antoon Coolen/17041897/060000/LMT/Wijhe/0060800/O/522300/N/P/ST 65-4 Bron BS/

1898 0202 200000 #Fien de la Mar/02021898/200000/AMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 13-4 Bron GA/

1898 0205 040000 #Jeanne Bieruma O./05021898/040000/AMT/Leeuwarden/0051036/O/521336/N/P/ST 54-4 Bron BS/

1898 0924 033000 #Charlotte v.Pallandt/24091898/033000/AMT/Arnhem/0055448/O/515854/N/P/ST 54-4 Bron BS/

1898 1017 173000 #Simon Vestdijk/17101898/173000/LMT/Harlingen/0052400/O/531000/N/P/ST 33-6 Bron BS/

1899 1102 063500 #Eduard Du Perron/02111899/063500/GMT/Batavia/1064800/O/061000/Z/P/ST 10-3 Bron PP/

1900 0420 140000 #Kees Verwey/20041900/140000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 63-3 Bron BS/

1900 0705 223000 #Kard. B.J.Alfrink/05071900/223000/LMT/Nijkerk (Gld)/0052900/O/521300/N/P/ST 62-4 Bron BS/

1900 1029 010000 #Loudi Nijhoff/29101900/010000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 64-6 Bron BS/

1901 0101 000000 #Twintigste eeuw/01011901/000000/LMT/Amsterdam/0045400/O/522200/N/P/ST 28-1 Bron PP/

1901 0207 130000 #A. Den Doolaard/07021901/130000/LMT/Zwolle/0060554/O/523100/N/P/ST 52-5 Bron PI/

1901 0228 072600 #Linus Pauling/28021901/072600/PST/Portland OR/1223700/W/453200/N/P/ST 53-1 Bron PP/

